Winter GOATS 2023 NA Open

Date & Time

Signups: 12/23/2023 - 01/10/2024
Event: 01/13/2024 - 01/21/2024

About this event

CGL is happy to present the CGL Winter GOATs Tournament!

Format

  • Jan 13-14th (Groups)
  • Jan 20-21st (Bracket)
  • Free to enter
  • Separate NA & EU brackets
  • Console & PC
  • 3 Separate brackets for different ranks

Prizing

  • $1000 Prize pool to each region ($2000 total)
  • 1st $700, 2nd $300 for the open bracket
Octagons & Polygons
Octagons & Polygons
DarkMode
DarkMode
Shikigami
Shikigami
Inarizaki
Inarizaki
goon squad
goon squad
Fish Bowl
Fish Bowl
True Damage
True Damage
Flemborg and the Slumbos
Flemborg and the Slumbos
Nexus
Nexus
King David eSports
King David eSports
MEGHBAB
MEGHBAB
Air Force Nun
Air Force Nun
BlackOnJohn
BlackOnJohn
White Rice and Pinto Beans
White Rice and Pinto Beans
Tidal Wave
Tidal Wave
TreeStumps AHHHHHHHHHHs
TreeStumps AHHHHHHHHHHs
Converse All-Stars
Converse All-Stars
duarF xaT timmoC notniW
duarF xaT timmoC notniW
Open Queuers
Open Queuers
retirement home
retirement home
nano bananos, but goated?
nano bananos, but goated?
50 Shades of Mei:Sloppy Seconds
50 Shades of Mei:Sloppy Seconds
Twice 2am
Twice 2am
GOATs of OU
GOATs of OU
Moon Gorillas
Moon Gorillas
PXG Spycheck
PXG Spycheck
Omega Xtreme
Omega Xtreme
Rain Frogs
Rain Frogs
Nah, I'd win
Nah, I'd win
Dean Realty
Dean Realty
Meka Squad
Meka Squad
Bostons finest
Bostons finest
vanguard
vanguard
Neza Lovers
Neza Lovers
Shenanigooners
Shenanigooners
Redbird Esports
Redbird Esports
TBD
TBD
Here Comes The Goon
Here Comes The Goon
Paradise Rewind
Paradise Rewind
Strawtism
Strawtism
4fun
4fun
JBI Goats
JBI Goats
Gorilla Society
Gorilla Society
The Felons
The Felons
Hivemind High Rollers
Hivemind High Rollers
KRP Frost
KRP Frost
Inks
Inks
CreepypastaAAAAAAAAA
CreepypastaAAAAAAAAA
The Oldheads
The Oldheads
4+4
4+4
Les imposteurs 2
Les imposteurs 2
Zephyr
Zephyr
Freddy Fazbear's Freshies
Freddy Fazbear's Freshies
Night Witches
Night Witches
GlacierOW
GlacierOW
Team Yippie
Team Yippie
Pnada Playhouse
Pnada Playhouse
RUN WILD
RUN WILD
Fahzix & Friends
Fahzix & Friends
LightMode
LightMode
waters kittens
waters kittens
PowerPuffBoys
PowerPuffBoys
Renaissance
Renaissance
Nekospresso
Nekospresso
Hypnos NA
Hypnos NA
Hivemind Onyx
Hivemind Onyx
DumbleDoors
DumbleDoors
Apes
Apes
HIVEMIND
HIVEMIND
Parking ReEnforcement
Parking ReEnforcement
NBN
NBN
Coping Crusaders
Coping Crusaders
Pondering Snowman
Pondering Snowman
Patitos
Patitos
ILIAD ZEUS
ILIAD ZEUS
Edgers
Edgers
Goats Vicious dinosaurs
Goats Vicious dinosaurs
Chimp Club
Chimp Club
Super's Discord Hoodie
Super's Discord Hoodie
Detriot Pistons
Detriot Pistons
Filipino pride
Filipino pride
GOATS vs
GOATS vs
Young Soldiers of the Lord
Young Soldiers of the Lord
Elo Guardians
Elo Guardians
Thug shaker central
Thug shaker central
Flat Earth Society
Flat Earth Society
Paragon Garnet
Paragon Garnet
Mechanics Dont Matter
Mechanics Dont Matter
Declassified
Declassified
szn 14 omegalul
szn 14 omegalul
GOATS vicious stingray
GOATS vicious stingray
Name Kills/10 Assists/10 Damage/10 Deaths/10 Healing/10 Healing Taken/10 Dmg Taken/10 Maps
No data available.

1 to 10 Items of 12

View all View Less
Name Game Mode Map Wins Losses Win Percentage
Hybrid King's Row 1 3 25.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 2 1 66.67%
Control Nepal 4 0 100.00%
Hybrid Blizzard World 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Control Busan 2 1 66.67%
Escort Rialto 0 1 0.00%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 9 2 81.82%
Control Ilios 1 1 50.00%
Control Nepal 1 2 33.33%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Hybrid Numbani 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 2 4 33.33%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Busan 2 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 8 3 72.73%
Control Nepal 3 2 60.00%
Control Nepal 1 2 33.33%
Control Lijiang Tower 2 1 66.67%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 4 4 50.00%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Hybrid Blizzard World 0 1 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 1 3 25.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Control Antarctic Peninsula 1 1 50.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Escort Shambali Monastery 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 4 1 80.00%
Hybrid Hollywood 0 2 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Nepal 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 2 3 40.00%
Hybrid King's Row 1 6 14.29%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 2 0.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Control Lijiang Tower 3 0 100.00%
Control Ilios 2 0 100.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 1 50.00%
Escort Rialto 0 1 0.00%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 9 1 90.00%
Control Nepal 3 0 100.00%
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 1 2 33.33%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 5 2 71.43%
Control Nepal 3 0 100.00%
Control Lijiang Tower 2 2 50.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 3 3 50.00%
Hybrid Numbani 2 0 100.00%
Control Busan 2 0 100.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Control Busan 1 1 50.00%
Hybrid Hollywood 2 0 100.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Control Lijiang Tower 2 0 100.00%
Control Ilios 2 1 66.67%
Hybrid King's Row 4 2 66.67%
Hybrid Numbani 1 1 50.00%
Control Lijiang Tower 2 2 50.00%
Hybrid King's Row 3 3 50.00%
Hybrid Blizzard World 4 0 100.00%
Control Nepal 3 0 100.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 2 0 100.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 4 2 66.67%
Control Nepal 1 2 33.33%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 2 0 100.00%
Hybrid King's Row 4 2 66.67%
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
Control Nepal 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Hybrid King's Row 0 3 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 1 1 50.00%
Control Busan 1 1 50.00%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 3 3 50.00%
Control Antarctic Peninsula 1 1 50.00%
Escort Shambali Monastery 1 1 50.00%
Escort Route 66 0 1 0.00%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 1 3 25.00%
Hybrid Hollywood 2 0 100.00%
Control Nepal 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Busan 0 2 0.00%
Hybrid King's Row 6 2 75.00%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Control Nepal 4 0 100.00%
Control Lijiang Tower 2 0 100.00%
Hybrid Numbani 0 1 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 3 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 4 0.00%
Hybrid King's Row 0 1 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Nepal 2 1 66.67%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Busan 1 1 50.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 6 2 75.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 6 2 75.00%
Control Nepal 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 1 50.00%
Control Busan 1 1 50.00%
Control Lijiang Tower 2 0 100.00%
Hybrid King's Row 0 1 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Hybrid Hollywood 0 2 0.00%
Hybrid Blizzard World 0 1 0.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 3 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 1 1 50.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 3 0 100.00%
Control Nepal 1 2 33.33%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Busan 2 0 100.00%
Hybrid King's Row 6 2 75.00%
Control Busan 2 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 2 0 100.00%
Control Ilios 1 1 50.00%
Control Lijiang Tower 3 1 75.00%
Control Nepal 4 0 100.00%
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 10 2 83.33%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Escort Rialto 2 0 100.00%
Escort Shambali Monastery 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 2 1 66.67%
Control Busan 0 3 0.00%
Hybrid King's Row 3 5 37.50%
Control Nepal 1 1 50.00%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Escort Shambali Monastery 1 0 100.00%
Control Nepal 2 1 66.67%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 6 2 75.00%
Control Lijiang Tower 2 1 66.67%
Escort Route 66 0 1 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Hybrid Blizzard World 0 3 0.00%
Hybrid King's Row 0 4 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 2 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Nepal 1 3 25.00%
Hybrid Blizzard World 2 2 50.00%
Hybrid King's Row 3 0 100.00%
Hybrid Numbani 0 1 0.00%
Control Busan 0 2 0.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Nepal 1 2 33.33%
Hybrid Blizzard World 0 2 0.00%
Hybrid King's Row 2 1 66.67%
Hybrid Numbani 0 2 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Busan 2 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 2 0 100.00%
Hybrid King's Row 9 1 90.00%
Control Ilios 2 0 100.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Hybrid Numbani 0 1 0.00%
Control Nepal 4 1 80.00%
Hybrid Hollywood 2 0 100.00%
Hybrid King's Row 2 3 40.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 2 0.00%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Control Nepal 0 3 0.00%
Hybrid Numbani 1 3 25.00%
Hybrid King's Row 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 1 1 50.00%
Control Busan 0 2 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Control Busan 1 1 50.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 3 3 50.00%
Control Antarctic Peninsula 0 2 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Nepal 2 0 100.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Hybrid Numbani 0 3 0.00%
Hybrid King's Row 3 2 60.00%
Hybrid King's Row 0 6 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 3 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 2 0.00%
Hybrid Eichenwalde 0 1 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 3 3 50.00%
Control Nepal 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 2 0 100.00%
Hybrid King's Row 0 5 0.00%
Escort Route 66 1 0 100.00%
Control Busan 0 2 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 2 0.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Hybrid Blizzard World 1 2 33.33%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 1 2 33.33%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
TBD
Control Ilios 2 0 100.00%
TBD
Control Busan 1 0 100.00%
TBD
Control Antarctic Peninsula 3 0 100.00%
TBD
Escort Shambali Monastery 1 0 100.00%
TBD
Control Lijiang Tower 2 0 100.00%
TBD
Control Nepal 3 0 100.00%
TBD
Hybrid Eichenwalde 1 0 100.00%
TBD
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
TBD
Hybrid King's Row 9 0 100.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 3 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
Control Nepal 3 0 100.00%
Control Busan 1 1 50.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Hybrid Numbani 1 1 50.00%
Hybrid King's Row 4 0 100.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 6 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Busan 0 2 0.00%
Control Nepal 2 1 66.67%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 1 4 20.00%
Control Antarctic Peninsula 0 2 0.00%
Hybrid King's Row 2 2 50.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Hybrid Blizzard World 0 3 0.00%
Hybrid King's Row 0 2 0.00%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Hybrid King's Row 5 1 83.33%
Control Antarctic Peninsula 2 0 100.00%
Control Busan 1 1 50.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Hybrid Numbani 1 1 50.00%
Control Nepal 2 1 66.67%
Hybrid Blizzard World 0 2 0.00%
Hybrid King's Row 4 3 57.14%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 1 50.00%
NBN
Control Busan 0 2 0.00%
NBN
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
NBN
Hybrid King's Row 1 4 20.00%
NBN
Hybrid Numbani 0 1 0.00%
NBN
Control Antarctic Peninsula 0 2 0.00%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 3 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 4 2 66.67%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 2 0 100.00%
Control Busan 2 0 100.00%
Control Nepal 2 1 66.67%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 1 2 33.33%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Control Busan 1 1 50.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 1 2 33.33%
Control Nepal 0 2 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 1 1 50.00%
Hybrid Numbani 1 1 50.00%
Hybrid King's Row 0 5 0.00%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Hybrid Blizzard World 0 1 0.00%
Control Ilios 2 1 66.67%
Control Nepal 2 0 100.00%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 7 2 77.78%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 2 0 100.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 2 1 66.67%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Control Busan 0 2 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Control Antarctic Peninsula 0 2 0.00%
Hybrid King's Row 2 5 28.57%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Hybrid King's Row 0 4 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 2 0.00%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 1 7 12.50%
Control Antarctic Peninsula 0 2 0.00%
Control Busan 0 2 0.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
4+4
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
4+4
Control Antarctic Peninsula 3 0 100.00%
4+4
Control Nepal 2 1 66.67%
4+4
Hybrid King's Row 6 2 75.00%
4+4
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
4+4
Escort Route 66 1 0 100.00%
4+4
Control Busan 1 0 100.00%
4+4
Control Ilios 0 1 0.00%
4+4
Control Lijiang Tower 3 0 100.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 2 3 40.00%
Hybrid Blizzard World 2 0 100.00%
Control Nepal 2 1 66.67%
Control Lijiang Tower 2 0 100.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 7 2 77.78%
Control Nepal 3 1 75.00%
Control Lijiang Tower 3 1 75.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 1 2 33.33%
Hybrid Numbani 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 2 2 50.00%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Control Nepal 2 1 66.67%
Hybrid King's Row 5 3 62.50%
Control Antarctic Peninsula 0 2 0.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Nepal 3 1 75.00%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Escort Route 66 1 1 50.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 2 3 40.00%
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 0 2 0.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Hybrid King's Row 2 1 66.67%
Control Nepal 1 0 100.00%
Control Ilios 0 2 0.00%
Control Lijiang Tower 2 0 100.00%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 2 1 66.67%
Hybrid King's Row 2 6 25.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Control Lijiang Tower 1 2 33.33%
Control Busan 1 1 50.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 4 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Hybrid Blizzard World 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 2 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 3 3 50.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Control Busan 1 1 50.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 3 4 42.86%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 2 0 100.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Control Nepal 1 2 33.33%
Escort Shambali Monastery 1 0 100.00%
Control Nepal 1 2 33.33%
Hybrid King's Row 1 6 14.29%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Busan 0 2 0.00%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 3 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Control Busan 2 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 8 2 80.00%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Control Nepal 4 2 66.67%
Control Lijiang Tower 2 1 66.67%
Control Nepal 2 1 66.67%
Escort Shambali Monastery 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 3 3 50.00%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Hybrid Numbani 1 2 33.33%
Control Antarctic Peninsula 0 2 0.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Hybrid Hollywood 0 2 0.00%
Hybrid King's Row 0 2 0.00%
Hybrid Numbani 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 1 3 25.00%
Hybrid Blizzard World 1 1 50.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 1 50.00%
Hybrid King's Row 3 2 60.00%
Hybrid Blizzard World 3 1 75.00%
Control Nepal 3 0 100.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 1 50.00%

1 to 10 Items of 12

View all View Less

Organized by

Tags

Min Tier: Gold Tier Max Tier: Open Tier NA Console GOATs

Important Dates