Winter GOATS 2023 EU Open
Discord
Date & Time
Signups: 12/23/2023
- 01/10/2024
Event: 01/13/2024
- 01/21/2024
About this event
CGL is happy to present the CGL Winter GOATs Tournament!
Format
- Jan 13-14th (Groups)
- Jan 20-21st (Bracket)
- Free to enter
- Separate NA & EU brackets
- Console & PC
- 3 Separate brackets for different ranks
Prizing
- $1000 Prize pool to each region ($2000 total)
- 1st $700, 2nd $300 for the open bracket
| Name | Game Mode | Map | Wins | Losses | Win Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Control | Lijiang Tower | 3 | 0 | 100.00% | |
| Escort | Shambali Monastery | 1 | 0 | 100.00% | |
| Escort | Rialto | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Numbani | 2 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 5 | 2 | 71.43% | |
| Hybrid | Blizzard World | 2 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 3 | 1 | 75.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 2 | 0 | 100.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Nepal | 2 | 1 | 66.67% | |
| Hybrid | Blizzard World | 1 | 1 | 50.00% | |
| Hybrid | Hollywood | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 3 | 1 | 75.00% | |
| Hybrid | Numbani | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 1 | 50.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 2 | 33.33% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 2 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Hollywood | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 2 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Numbani | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 2 | 33.33% | |
| Hybrid | King's Row | 0 | 2 | 0.00% | |
| Hybrid | Numbani | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 4 | 1 | 80.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 1 | 2 | 33.33% | |
| Control | Nepal | 3 | 0 | 100.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 2 | 1 | 66.67% | |
| Hybrid | Hollywood | 1 | 0 | 100.00% | |
| Escort | Havana | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 2 | 3 | 40.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Ilios | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Escort | Shambali Monastery | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 4 | 0 | 100.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 2 | 1 | 66.67% | |
| Hybrid | King's Row | 7 | 2 | 77.78% | |
| Hybrid | Hollywood | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 2 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Ilios | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 4 | 20.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 2 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 4 | 2 | 66.67% | |
| Hybrid | Hollywood | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 2 | 2 | 50.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Hollywood | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 0 | 2 | 0.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 0 | 2 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Numbani | 1 | 2 | 33.33% | |
| Hybrid | King's Row | 2 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 2 | 33.33% | |
| Control | Nepal | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Hollywood | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Numbani | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 2 | 1 | 66.67% | |
| Hybrid | Numbani | 1 | 0 | 100.00% | |
| Escort | Havana | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 2 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Ilios | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 1 | 2 | 33.33% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 2 | 1 | 66.67% | |
| Hybrid | King's Row | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 0 | 2 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 2 | 0 | 100.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 2 | 0 | 100.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 2 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 4 | 20.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 3 | 0.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Hollywood | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 0 | 3 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Numbani | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 2 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 3 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 3 | 3 | 50.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 2 | 0.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Hollywood | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 2 | 33.33% | |
| Escort | Rialto | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 0 | 3 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Ilios | 2 | 0 | 100.00% | |
| Escort | Rialto | 1 | 1 | 50.00% | |
| Hybrid | Numbani | 2 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 3 | 1 | 75.00% | |
| Hybrid | Hollywood | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 3 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 3 | 1 | 75.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 3 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 6 | 1 | 85.71% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 2 | 1 | 66.67% | |
| Control | Nepal | 1 | 1 | 50.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 3 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 4 | 20.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 2 | 0.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 1 | 0 | 100.00% | |
| Escort | Rialto | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 2 | 2 | 50.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 2 | 1 | 66.67% | |
| Hybrid | Numbani | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Eichenwalde | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 2 | 2 | 50.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Ilios | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 1 | 1 | 50.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 1 | 50.00% | |
| Escort | Rialto | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 1 | 50.00% | |
| Hybrid | Numbani | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Hollywood | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 2 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 2 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Numbani | 1 | 0 | 100.00% | |
| Escort | Rialto | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 7 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 4 | 0 | 100.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 2 | 33.33% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 4 | 2 | 66.67% | |
| Hybrid | Blizzard World | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 2 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Numbani | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 2 | 33.33% | |
| Hybrid | Hollywood | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 2 | 0.00% | |
| Control | Ilios | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Numbani | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Hollywood | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Ilios | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 4 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 2 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 0 | 4 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 2 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 2 | 1 | 66.67% | |
| Hybrid | Numbani | 0 | 2 | 0.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 2 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 3 | 1 | 75.00% | |
| Hybrid | Hollywood | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 3 | 25.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Ilios | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 2 | 3 | 40.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 1 | 2 | 33.33% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 0 | 2 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 3 | 2 | 60.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 2 | 33.33% | |
| Hybrid | Blizzard World | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Numbani | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 0 | 2 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 2 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 0 | 3 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 2 | 0.00% | |
| Hybrid | Numbani | 0 | 2 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Hollywood | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Eichenwalde | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 0 | 4 | 0.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 2 | 0.00% | |
| Hybrid | Numbani | 0 | 2 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 2 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 0 | 2 | 0.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 0 | 3 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Numbani | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 2 | 33.33% | |
| Hybrid | Blizzard World | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Numbani | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 3 | 25.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 2 | 1 | 66.67% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 1 | 50.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 1 | 1 | 50.00% | |
| Hybrid | Hollywood | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 2 | 1 | 66.67% | |
| Escort | Rialto | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 4 | 2 | 66.67% | |
| Control | Antarctic Peninsula | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Hollywood | 1 | 1 | 50.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 2 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 2 | 2 | 50.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Ilios | 2 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% |
Organized by
Tags
Min Tier: Gold Tier
Max Tier: Open Tier
EU
Console
GOATs