Winter GOATS 2023 EU Open

Date & Time

Signups: 12/23/2023 - 01/10/2024
Event: 01/13/2024 - 01/21/2024

About this event

CGL is happy to present the CGL Winter GOATs Tournament!

Format

  • Jan 13-14th (Groups)
  • Jan 20-21st (Bracket)
  • Free to enter
  • Separate NA & EU brackets
  • Console & PC
  • 3 Separate brackets for different ranks

Prizing

  • $1000 Prize pool to each region ($2000 total)
  • 1st $700, 2nd $300 for the open bracket
Smelvin In Your Area
Smelvin In Your Area
Winton Commit Tax Fraud
Winton Commit Tax Fraud
PotFriend
PotFriend
Golira
Golira
Kaba kachow
Kaba kachow
The Mentelgen
The Mentelgen
A FastCN 8-1
A FastCN 8-1
ED
ED
EMC Chimera
EMC Chimera
LFP MT 4.5+
LFP MT 4.5+
Nocturn Red GOATS
Nocturn Red GOATS
Blood Moon
Blood Moon
5 Goats 1 Penguin
5 Goats 1 Penguin
NeverOnThyme
NeverOnThyme
SrPeakCheck
SrPeakCheck
German Crusaders
German Crusaders
Stinkbomb FC
Stinkbomb FC
NEWWRATH
NEWWRATH
Kwangya Lobotomites
Kwangya Lobotomites
Enzonix
Enzonix
Vet's office
Vet's office
zDc
zDc
Oblivion
Oblivion
Moreweth Fan Club
Moreweth Fan Club
Nocturn Mantikiwis
Nocturn Mantikiwis
Orpheus
Orpheus
TPO (Tank Players Only)
TPO (Tank Players Only)
Bunda Brothers
Bunda Brothers
Muhltonnen
Muhltonnen
ksa
ksa
MMEOVERWATCH
MMEOVERWATCH
GlaGluXle
GlaGluXle
ARCADIA GOATS
ARCADIA GOATS
Proto Myths
Proto Myths
Anita-Max-Wynn
Anita-Max-Wynn
Bliss Legion
Bliss Legion
!play
!play
Dragon's Yokaï
Dragon's Yokaï
121 Money Makers
121 Money Makers
IRS
IRS
AddFriend
AddFriend
S-GOATS
S-GOATS
Lights bunda babes
Lights bunda babes
Lodis
Lodis
MGFC
MGFC
dozy silly kittens
dozy silly kittens
OVF
OVF
YS Siege
YS Siege
GROAT
GROAT
Golden glory3
Golden glory3
Booty Snatchers
Booty Snatchers
NAMASTE
NAMASTE
Fan2Xord
Fan2Xord
Beyond Feed
Beyond Feed
Name Kills/10 Assists/10 Damage/10 Deaths/10 Healing/10 Healing Taken/10 Dmg Taken/10 Maps
No data available.

1 to 10 Items of 12

View all View Less
Name Game Mode Map Wins Losses Win Percentage
Control Lijiang Tower 3 0 100.00%
Escort Shambali Monastery 1 0 100.00%
Escort Rialto 0 1 0.00%
Hybrid Numbani 2 0 100.00%
Hybrid King's Row 5 2 71.43%
Hybrid Blizzard World 2 0 100.00%
Control Nepal 3 1 75.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Ilios 2 0 100.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Control Nepal 2 1 66.67%
Hybrid Blizzard World 1 1 50.00%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 3 1 75.00%
Hybrid Numbani 1 1 50.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Ilios 1 1 50.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Hybrid King's Row 1 2 33.33%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
zDc
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
zDc
Control Nepal 2 0 100.00%
zDc
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
zDc
Hybrid King's Row 2 0 100.00%
zDc
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
zDc
Control Busan 0 1 0.00%
Control Nepal 1 2 33.33%
Hybrid King's Row 0 2 0.00%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 4 1 80.00%
Hybrid Blizzard World 1 2 33.33%
Control Nepal 3 0 100.00%
Control Lijiang Tower 2 1 66.67%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Escort Havana 0 1 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 2 3 40.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Escort Shambali Monastery 0 1 0.00%
Control Nepal 4 0 100.00%
Control Lijiang Tower 2 1 66.67%
Hybrid King's Row 7 2 77.78%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Control Ilios 1 1 50.00%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 1 4 20.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 2 0 100.00%
Hybrid King's Row 4 2 66.67%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Control Nepal 2 2 50.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 2 0.00%
Hybrid Blizzard World 0 2 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Hybrid Numbani 1 2 33.33%
Hybrid King's Row 2 0 100.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 1 2 33.33%
Control Nepal 1 1 50.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Hybrid Numbani 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 2 1 66.67%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Escort Havana 1 0 100.00%
Control Nepal 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 2 0 100.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Hybrid Blizzard World 1 2 33.33%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 2 1 66.67%
Hybrid King's Row 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Hybrid Blizzard World 0 2 0.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Control Lijiang Tower 2 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 2 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Hybrid King's Row 1 4 20.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
ED
Control Nepal 0 1 0.00%
ED
Control Lijiang Tower 0 3 0.00%
ED
Hybrid Blizzard World 0 1 0.00%
ED
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
ED
Hybrid King's Row 0 3 0.00%
ED
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Control Nepal 3 0 100.00%
Hybrid King's Row 3 3 50.00%
IRS
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
IRS
Control Nepal 0 2 0.00%
IRS
Hybrid Blizzard World 0 1 0.00%
IRS
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
IRS
Hybrid King's Row 1 2 33.33%
IRS
Escort Rialto 0 1 0.00%
IRS
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
IRS
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 3 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Ilios 2 0 100.00%
Escort Rialto 1 1 50.00%
Hybrid Numbani 2 0 100.00%
Hybrid King's Row 3 1 75.00%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Hybrid Blizzard World 3 0 100.00%
Control Nepal 3 1 75.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 3 0 100.00%
Hybrid King's Row 6 1 85.71%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Ilios 2 1 66.67%
Control Nepal 1 1 50.00%
Hybrid Blizzard World 1 1 50.00%
Control Lijiang Tower 3 0 100.00%
Hybrid King's Row 1 4 20.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
Escort Rialto 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 2 2 50.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Nepal 2 1 66.67%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Hybrid Eichenwalde 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 2 2 50.00%
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Hybrid Blizzard World 1 1 50.00%
Hybrid King's Row 1 1 50.00%
Escort Rialto 1 0 100.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 0 1 0.00%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 2 0 100.00%
Control Ilios 2 0 100.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Escort Rialto 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 7 0 100.00%
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
Control Nepal 4 0 100.00%
Control Lijiang Tower 1 2 33.33%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 4 2 66.67%
Hybrid Blizzard World 0 1 0.00%
Control Nepal 2 0 100.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Hybrid Numbani 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 1 2 33.33%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Hybrid Numbani 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 1 1 50.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 4 0 100.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Control Nepal 1 0 100.00%
Hybrid Blizzard World 0 1 0.00%
OVF
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
OVF
Hybrid King's Row 0 4 0.00%
OVF
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
OVF
Control Ilios 0 1 0.00%
OVF
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
OVF
Control Nepal 0 1 0.00%
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Control Nepal 2 1 66.67%
Hybrid Numbani 0 2 0.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 2 0 100.00%
Hybrid King's Row 3 1 75.00%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 1 3 25.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Ilios 1 0 100.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 2 3 40.00%
Control Nepal 1 0 100.00%
Hybrid Blizzard World 1 2 33.33%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 2 0.00%
ksa
Hybrid King's Row 3 2 60.00%
ksa
Control Nepal 1 2 33.33%
ksa
Hybrid Blizzard World 1 0 100.00%
ksa
Hybrid Numbani 0 1 0.00%
ksa
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
ksa
Control Ilios 1 0 100.00%
ksa
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 2 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 3 0.00%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Hybrid Numbani 0 2 0.00%
Hybrid King's Row 1 0 100.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Hybrid Hollywood 0 1 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Hybrid Eichenwalde 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 4 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 2 0.00%
Hybrid Numbani 0 2 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Nepal 0 2 0.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 0 2 0.00%
Hybrid Blizzard World 0 3 0.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Hybrid Numbani 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 1 2 33.33%
Hybrid Blizzard World 0 1 0.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Busan 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Hybrid Numbani 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 1 3 25.00%
Control Nepal 0 1 0.00%
Control Lijiang Tower 0 1 0.00%
Control Ilios 0 1 0.00%
Control Busan 1 0 100.00%
Control Antarctic Peninsula 0 1 0.00%
Control Antarctic Peninsula 2 1 66.67%
Control Lijiang Tower 1 0 100.00%
Control Nepal 1 1 50.00%
Hybrid Blizzard World 1 1 50.00%
Hybrid Hollywood 1 0 100.00%
Hybrid King's Row 2 1 66.67%
Escort Rialto 0 1 0.00%
Hybrid King's Row 4 2 66.67%
Control Antarctic Peninsula 1 0 100.00%
Hybrid Hollywood 1 1 50.00%
Hybrid Blizzard World 2 0 100.00%
Control Nepal 2 2 50.00%
Control Lijiang Tower 1 1 50.00%
Control Ilios 2 0 100.00%
Control Busan 1 0 100.00%

1 to 10 Items of 12

View all View Less

Organized by

Tags

Min Tier: Gold Tier Max Tier: Open Tier EU Console GOATs

Important Dates