Busan
Map Overview
Player Statistics
10 entries| Team | Player | Kills | Assists | Deaths | Damage | Damage (Taken) | Healing | Healing (Taken) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 4 | 11879 | 4091 | 0 | 1568 | ||
| 7 | 9 | 5 | 6517 | 11372 | 0 | 3482 | ||
| 5 | 14 | 5 | 7258 | 3661 | 0 | 514 | ||
| 4 | 11 | 6 | 6293 | 4248 | 2313 | 418 | ||
| 3 | 3 | 8 | 4227 | 4114 | 4222 | 553 | ||
| 11 | 7 | 6 | 6017 | 6941 | 0 | 3011 | ||
| 8 | 8 | 6 | 8329 | 7343 | 0 | 3817 | ||
| 4 | 4 | 7 | 2822 | 5038 | 8569 | 1206 | ||
| 4 | 14 | 5 | 7915 | 13025 | 0 | 7549 | ||
| 0 | 10 | 6 | 2401 | 3830 | 7640 | 626 |
Kills
5
Assists
14
Deaths
5
Damage
7258
Damage (Taken)
3661
Healing
0
Healing (Taken)
514
Kills
4
Assists
11
Deaths
6
Damage
6293
Damage (Taken)
4248
Healing
2313
Healing (Taken)
418
Kills
3
Assists
3
Deaths
8
Damage
4227
Damage (Taken)
4114
Healing
4222
Healing (Taken)
553
Kills
11
Assists
7
Deaths
6
Damage
6017
Damage (Taken)
6941
Healing
0
Healing (Taken)
3011
Kills
8
Assists
8
Deaths
6
Damage
8329
Damage (Taken)
7343
Healing
0
Healing (Taken)
3817
Kills
4
Assists
14
Deaths
5
Damage
7915
Damage (Taken)
13025
Healing
0
Healing (Taken)
7549