Lijiang Tower
Map Overview
Player Statistics
10 entries| Team | Player | Kills | Assists | Deaths | Damage | Damage (Taken) | Healing | Healing (Taken) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 8 | 5605 | 15039 | 0 | 6832 | ||
| 4 | 0 | 12 | 6325 | 5202 | 140 | 1800 | ||
| 4 | 6 | 7 | 6402 | 7455 | 0 | 3693 | ||
| 2 | 2 | 11 | 2793 | 4135 | 5406 | 474 | ||
| 1 | 3 | 7 | 2989 | 3858 | 7958 | 705 | ||
| 14 | 14 | 3 | 10034 | 10717 | 0 | 7226 | ||
| 12 | 11 | 4 | 6569 | 3933 | 39 | 1872 | ||
| 12 | 13 | 3 | 8135 | 1862 | 0 | 563 | ||
| 3 | 14 | 4 | 7556 | 3812 | 4157 | 1839 | ||
| 1 | 5 | 2 | 1636 | 1910 | 2791 | 223 |
Kills
4
Assists
6
Deaths
7
Damage
6402
Damage (Taken)
7455
Healing
0
Healing (Taken)
3693
Kills
2
Assists
2
Deaths
11
Damage
2793
Damage (Taken)
4135
Healing
5406
Healing (Taken)
474
Kills
12
Assists
11
Deaths
4
Damage
6569
Damage (Taken)
3933
Healing
39
Healing (Taken)
1872
Kills
12
Assists
13
Deaths
3
Damage
8135
Damage (Taken)
1862
Healing
0
Healing (Taken)
563
Kills
3
Assists
14
Deaths
4
Damage
7556
Damage (Taken)
3812
Healing
4157
Healing (Taken)
1839
Kills
1
Assists
5
Deaths
2
Damage
1636
Damage (Taken)
1910
Healing
2791
Healing (Taken)
223