Suravasa
Map Overview
Player Statistics
10 entries| Team | Player | Kills | Assists | Deaths | Damage | Damage (Taken) | Healing | Healing (Taken) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 6 | 9567 | 11027 | 0 | 2543 | ||
| 14 | 9 | 7 | 7708 | 6863 | 0 | 2642 | ||
| 9 | 10 | 8 | 7621 | 3563 | 0 | 1249 | ||
| 6 | 5 | 7 | 3791 | 3408 | 4810 | 328 | ||
| 2 | 14 | 7 | 3370 | 3486 | 2386 | 433 | ||
| 16 | 6 | 7 | 7440 | 12941 | 0 | 7378 | ||
| 10 | 7 | 9 | 8169 | 7259 | 0 | 2582 | ||
| 5 | 6 | 13 | 2908 | 4688 | 3456 | 83 | ||
| 3 | 8 | 11 | 6403 | 3546 | 0 | 546 | ||
| 1 | 11 | 7 | 3425 | 3626 | 7801 | 667 |
Kills
14
Assists
9
Deaths
7
Damage
7708
Damage (Taken)
6863
Healing
0
Healing (Taken)
2642
Kills
16
Assists
6
Deaths
7
Damage
7440
Damage (Taken)
12941
Healing
0
Healing (Taken)
7378
Kills
10
Assists
7
Deaths
9
Damage
8169
Damage (Taken)
7259
Healing
0
Healing (Taken)
2582
Kills
5
Assists
6
Deaths
13
Damage
2908
Damage (Taken)
4688
Healing
3456
Healing (Taken)
83
Kills
3
Assists
8
Deaths
11
Damage
6403
Damage (Taken)
3546
Healing
0
Healing (Taken)
546
Kills
1
Assists
11
Deaths
7
Damage
3425
Damage (Taken)
3626
Healing
7801
Healing (Taken)
667