Lijiang Tower
Map Overview
Player Statistics
10 entries| Team | Player | Kills | Assists | Deaths | Damage | Damage (Taken) | Healing | Healing (Taken) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 5 | 11166 | 13823 | 0 | 6282 | ||
| 5 | 6 | 6 | 5715 | 4251 | 7620 | 797 | ||
| 4 | 4 | 9 | 7180 | 4896 | 0 | 2130 | ||
| 4 | 4 | 8 | 3428 | 6390 | 5546 | 1698 | ||
| 3 | 5 | 7 | 8234 | 6017 | 0 | 2260 | ||
| 18 | 13 | 5 | 10223 | 17114 | 0 | 4695 | ||
| 7 | 17 | 5 | 5970 | 3745 | 0 | 586 | ||
| 6 | 15 | 3 | 5978 | 4218 | 4769 | 736 | ||
| 3 | 20 | 6 | 10207 | 7658 | 8 | 3109 | ||
| 1 | 3 | 6 | 2997 | 2990 | 4573 | 224 |
Kills
5
Assists
6
Deaths
6
Damage
5715
Damage (Taken)
4251
Healing
7620
Healing (Taken)
797
Kills
4
Assists
4
Deaths
8
Damage
3428
Damage (Taken)
6390
Healing
5546
Healing (Taken)
1698
Kills
3
Assists
5
Deaths
7
Damage
8234
Damage (Taken)
6017
Healing
0
Healing (Taken)
2260
Kills
6
Assists
15
Deaths
3
Damage
5978
Damage (Taken)
4218
Healing
4769
Healing (Taken)
736
Kills
3
Assists
20
Deaths
6
Damage
10207
Damage (Taken)
7658
Healing
8
Healing (Taken)
3109
Kills
1
Assists
3
Deaths
6
Damage
2997
Damage (Taken)
2990
Healing
4573
Healing (Taken)
224