CGL Season 17 LATAM PC Open Tier
Discord
Date & Time
Signups: 01/13/2026
- 02/01/2026
Event: 02/02/2026
- 05/11/2026
About this event
En español
¡CGL se complace en presentar la nueva temporada de nuestro torneo de Múltiples Niveles!
Solicitamos que los equipos y jugadores de América Latina interesados en participar en la Región de Sudamérica se pongan en contacto con el Grupo Senju para gestionar su participación en la CGL y recibir soporte oficial en su idioma (Portugués de Brasil y Español). Discord del Grupo Senju e instrucciones para la inscripción: https://discord.gg/5Cr8KEBPZE
Si estás buscando el torneo de CONSOLA para la región LATAM, haz clic aquí.
ATENCIÓN: La Región LATAM utiliza el servidor Brasil 2. Si estás interesado en jugar en el servidor USA Central o Europa, inscríbete en la Región Norteamérica o Región Europa (soporte exclusivo en inglés por parte de CGL).
Formato
- 2 fases de 4 semanas cada una + Playoffs de Postemporada
- ¡Entrada gratuita!¡Entrada gratuita!
- Consola y PC
- Región NA, EU y LATAM
- ¡Para todos los niveles y rankings!
Premio
- Prize Pool de US$5000 proporcionada por CGL
- NA Open y EU Open: US$1500 para Campeón, US$500 para Subcampeón
- LATAM PC Open: US$500 para Campeón y US$200 para Subcampeón
- LATAM Console Open: US$225 para Campeón y US$75 para Subcampeón
----
Em Português do Brasil
CGL tem o prazer de apresentar a nova temporada de nosso principal Torneio Multi-Nível!
Se você está buscando o torneio de CONSOLE para o LATAM, clique aqui!
Formato
- 2 fases de 4 semanas cada + Playoffs de Pós-Temporada
- Inscrições grátis!
- Console & PC
- Regiões NA, EU e LATAM (PC e Console)
- Para todos os rankings e níveis!
Premiação
- Prêmio total de US$5000 fornecido pela CGL
- NA Open e EU Open: US$1500 para o Campeão e US$500 para o Vice-Campeão
- LATAM PC Open: US$500 para o Campeão e US$200 para o Vice-Campeão
- LATAM Console Open: US$225 para o Campeão e US$175 para o Vice-Campeão
----
In English
CGL is happy to present the newest season of our flagship Multi-Tier Tournament!
Format
- 2 x 4 week regular season stages + postseason
- Free to enter
- Console & PC
- Separate NA, EU & LATAM brackets
- 6 tiers of play for all ranks
Prizing
- CGL provided prize pool of $5000 divided between 4 open tiers
- NA Open and EU Open: $1500 first place, $500 second place
- LATAM PC Open: $500 first place, $200 second place
- LATAM Console Open: $225 first place, $75 second place
| Name | Kills/10 | Assists/10 | Damage/10 | Deaths/10 | Healing/10 | Healing Taken/10 | Dmg Taken/10 | Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8352 | 7.0938 | 6571.9680 | 5.2059 | 12.1854 | 1709.8970 | 4551.6590 | 13 | |
| 3.1766 | 6.1315 | 2812.2137 | 6.2054 | 3381.5563 | 420.7831 | 3603.3243 | 11 | |
| 2.2030 | 3.9573 | 2786.1019 | 4.9364 | 6336.2072 | 425.3485 | 2759.9918 | 20 | |
| 5.3929 | 6.6318 | 6562.2495 | 6.9234 | 25.6529 | 4803.5710 | 12620.9887 | 15 | |
| 4.1240 | 5.2238 | 4841.2403 | 7.8815 | 55.9951 | 1437.4523 | 4553.2916 | 10 | |
| 5.0476 | 6.2494 | 5723.5854 | 6.4296 | 0.0000 | 1507.5413 | 4772.6590 | 16 | |
| 1.8135 | 3.1088 | 2108.2902 | 4.5769 | 3009.4128 | 496.3731 | 2626.8566 | 11 | |
| 1.3391 | 4.3521 | 2591.5748 | 6.7792 | 5446.1152 | 539.9079 | 3353.2710 | 13 | |
| 3.7383 | 4.6729 | 7077.5701 | 7.4766 | 0.0000 | 4988.7850 | 11293.4579 | 1 | |
| 0.9346 | 3.7383 | 5701.8692 | 10.2804 | 0.0000 | 1573.8318 | 4177.5701 | 1 | |
| 6.1982 | 4.7132 | 6305.8431 | 7.1667 | 0.0000 | 2319.5524 | 8112.3641 | 15 | |
| 1.0165 | 3.2343 | 2363.3143 | 7.2078 | 5346.7734 | 335.0685 | 3072.9093 | 10 | |
| 4.4952 | 8.3108 | 5278.8396 | 4.3906 | 0.0000 | 1391.3059 | 3383.8662 | 16 | |
| 7.0987 | 8.5266 | 9290.4331 | 4.2837 | 79.2276 | 3512.1235 | 12392.5070 | 20 | |
| 7.6380 | 8.3279 | 7616.2943 | 4.1393 | 279.5499 | 1786.7937 | 3382.6380 | 16 | |
| 6.6674 | 10.2417 | 7939.3974 | 3.2306 | 0.0000 | 5474.0978 | 11626.1427 | 12 | |
| 2.7326 | 4.8146 | 2750.9434 | 4.8146 | 6148.0807 | 645.9336 | 3339.7528 | 6 | |
| 3.2177 | 7.6558 | 3552.9927 | 4.0313 | 3768.2056 | 606.0655 | 3000.0000 | 25 | |
| 1.1405 | 4.2363 | 2742.9735 | 2.9328 | 7878.1263 | 560.8961 | 2371.2424 | 11 | |
| 7.2144 | 7.9081 | 6418.8993 | 3.8384 | 12.5328 | 1508.7868 | 4612.1474 | 20 | |
| 6.9901 | 7.0271 | 7792.0113 | 4.1423 | 0.5178 | 2099.9075 | 3710.0290 | 25 | |
| 5.5953 | 7.9512 | 6439.2512 | 3.6601 | 462.2634 | 4884.5604 | 10021.7501 | 21 | |
| 6.6372 | 9.9558 | 4918.1416 | 3.9823 | 0.0000 | 1397.1239 | 3651.7699 | 1 | |
| 7.3717 | 9.8622 | 7801.4943 | 4.3832 | 2499.4189 | 3206.7076 | 8852.3659 | 7 | |
| 4.3017 | 7.4860 | 4559.8324 | 5.1955 | 3832.5140 | 1169.6089 | 4397.8212 | 18 | |
| 3.1594 | 5.0263 | 4897.7980 | 5.4572 | 1733.2934 | 1662.0632 | 3936.0460 | 15 | |
| 4.8277 | 7.9762 | 6293.2307 | 6.1921 | 0.0000 | 1960.4688 | 3819.4508 | 9 | |
| 4.6583 | 8.2239 | 6542.7777 | 4.7733 | 0.0000 | 4593.1947 | 11761.8518 | 18 | |
| 6.7812 | 3.7975 | 4387.4322 | 6.7812 | 0.0000 | 1066.2749 | 4125.6781 | 4 | |
| 7.7449 | 9.8991 | 7533.7494 | 3.7955 | 0.0000 | 2615.3189 | 4521.9525 | 18 | |
| 2.3618 | 5.6478 | 2596.9536 | 3.7994 | 3559.7467 | 518.5692 | 2916.5155 | 8 | |
| 3.8981 | 7.4885 | 3031.8516 | 3.4878 | 4726.3977 | 674.1665 | 3061.2412 | 18 | |
| 7.0518 | 9.2629 | 7303.8645 | 3.2271 | 0.0000 | 4961.8327 | 11174.4024 | 14 | |
| 11.9349 | 9.2224 | 7219.2586 | 2.7125 | 0.0000 | 1842.8571 | 3301.3562 | 4 | |
| 5.2170 | 7.3803 | 6032.0676 | 3.7620 | 2383.4684 | 2106.3657 | 5084.6554 | 95 | |
| 5.4522 | 5.5820 | 8083.3189 | 6.3609 | 45.8243 | 6408.1350 | 15030.6361 | 14 | |
| 6.6587 | 5.3389 | 6059.5681 | 7.5585 | 4.9190 | 1728.4343 | 5165.6269 | 16 | |
| 3.0582 | 2.9406 | 4911.7428 | 8.8218 | 0.0000 | 1751.8918 | 4646.1478 | 9 | |
| 0.7162 | 1.6115 | 1157.2963 | 7.1620 | 5775.9176 | 634.0197 | 2990.1522 | 12 | |
| 4.9955 | 7.2484 | 5085.9195 | 4.7996 | 3321.6717 | 1543.6617 | 4326.1122 | 19 | |
| 0.6342 | 5.3911 | 1965.5391 | 4.7569 | 4528.2241 | 1020.5074 | 4074.1015 | 3 | |
| 1.3851 | 2.8857 | 1658.3686 | 5.3097 | 8912.3894 | 430.7811 | 2987.3028 | 6 | |
| 7.9662 | 6.9792 | 6710.5393 | 6.1332 | 0.0000 | 1517.8710 | 4141.9810 | 10 | |
| 8.8121 | 6.8382 | 8008.4596 | 5.2168 | 1145.3648 | 2800.9870 | 11224.4625 | 10 | |
| 1.5963 | 6.7104 | 2547.5686 | 4.1090 | 5467.6652 | 587.8209 | 2913.3271 | 30 | |
| 8.0497 | 10.1509 | 9079.6685 | 3.0778 | 0.0000 | 5418.4670 | 11893.5484 | 29 | |
| 5.3686 | 8.1807 | 4831.8279 | 4.3460 | 230.9757 | 752.6204 | 3204.3886 | 5 | |
| 4.3840 | 6.2988 | 5662.8874 | 5.5430 | 1331.1162 | 1590.2242 | 3640.3628 | 16 | |
| 1.4360 | 1.4360 | 3709.8524 | 4.3079 | 3659.1145 | 1237.8141 | 3947.7463 | 4 | |
| 9.7909 | 11.0148 | 8036.8180 | 1.8358 | 0.0000 | 6537.2769 | 10896.3794 | 4 | |
| 5.7961 | 7.8354 | 6868.2290 | 7.2987 | 0.0000 | 2301.1449 | 5240.9302 | 9 | |
| 1.9253 | 5.4360 | 3025.4813 | 5.0963 | 6636.4666 | 517.6670 | 2604.1903 | 8 | |
| 8.3201 | 6.2161 | 7433.8221 | 5.5467 | 0.0000 | 1597.9280 | 4080.5547 | 10 | |
| 5.5953 | 5.8252 | 5792.2075 | 5.0588 | 3.8324 | 1113.8477 | 3338.6306 | 10 | |
| 7.3094 | 8.2840 | 6897.7376 | 5.2210 | 15.1758 | 1783.0143 | 4879.4988 | 12 | |
| 2.4561 | 5.3373 | 2742.7222 | 4.0620 | 6460.5684 | 616.3898 | 2727.9855 | 17 | |
| 3.7736 | 7.1032 | 8798.2242 | 5.9933 | 46.6149 | 5521.4206 | 17164.4839 | 3 | |
| 3.5529 | 4.1451 | 2910.5848 | 5.9215 | 4830.1999 | 692.9682 | 4185.3442 | 6 | |
| 4.2974 | 5.5866 | 6768.5432 | 6.0163 | 0.0000 | 1216.0722 | 3551.3537 | 10 | |
| 6.5079 | 9.0476 | 6176.6667 | 4.2857 | 0.0000 | 1376.9841 | 3981.2698 | 6 | |
| 3.0848 | 10.6041 | 4153.5347 | 2.8920 | 4970.8226 | 1116.1311 | 3983.2905 | 6 | |
| 3.8363 | 6.3299 | 4171.4194 | 4.4118 | 5468.0946 | 797.1867 | 3701.6624 | 5 | |
| 3.1800 | 5.0590 | 3828.9569 | 5.7817 | 4080.0289 | 812.9126 | 3750.0361 | 6 | |
| 2.6096 | 4.4162 | 1973.4359 | 4.6169 | 4806.2228 | 713.8173 | 2857.4774 | 4 | |
| 4.7699 | 7.9499 | 4609.3471 | 3.1800 | 3199.0364 | 315.8275 | 3028.9087 | 6 | |
| 1.9471 | 6.9684 | 3241.1272 | 3.1768 | 6423.4330 | 991.7677 | 2489.9744 | 10 | |
| 1.8486 | 3.4331 | 2172.8873 | 5.5458 | 5128.7852 | 1550.1761 | 4430.0176 | 6 | |
| 2.2500 | 9.0000 | 3060.7500 | 4.2500 | 2554.5000 | 918.7500 | 3664.7500 | 4 | |
| 1.8634 | 2.6619 | 2085.8917 | 4.5253 | 7916.0603 | 459.7161 | 2870.6300 | 4 | |
| 7.0175 | 5.7248 | 6077.0083 | 4.8015 | 0.0000 | 1079.0397 | 3444.6907 | 5 | |
| 1.6651 | 1.1101 | 1343.2007 | 8.3256 | 4955.4117 | 291.3969 | 3179.2784 | 2 | |
| 17.9551 | 22.4439 | 5798.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 523.6908 | 1802.9925 | 1 | |
| 9.0470 | 16.2847 | 5944.2702 | 1.4475 | 0.0000 | 2146.6828 | 4109.8914 | 4 | |
| 3.3302 | 3.3302 | 5473.8205 | 7.7706 | 0.0000 | 4656.7993 | 12722.6642 | 2 | |
| 2.3093 | 4.6185 | 2954.0865 | 3.2601 | 6111.1161 | 488.6122 | 2280.3260 | 8 | |
| 2.2571 | 1.8809 | 2704.3260 | 6.3950 | 3866.3323 | 429.5925 | 3077.8683 | 2 | |
| 4.7733 | 14.7971 | 6160.3819 | 2.8640 | 0.0000 | 1695.4654 | 2920.7637 | 3 |
| Name | Game Mode | Map | Wins | Losses | Win Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Oasis | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 2 | 1 | 66.67% | |
| Push | EsperanΓ§a | 0 | 4 | 0.00% | |
| Control | Samoa | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Midtown | 0 | 1 | 0.00% | |
| Flashpoint | Suravasa | 3 | 0 | 100.00% | |
| Flashpoint | New Junk City | 0 | 1 | 0.00% | |
| Escort | Watchpoint: Gibraltar | 1 | 0 | 100.00% | |
| Escort | Havana | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Samoa | 1 | 0 | 100.00% | |
| Flashpoint | Suravasa | 3 | 1 | 75.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Push | EsperanΓ§a | 1 | 1 | 50.00% | |
| Push | New Queen Street | 1 | 1 | 50.00% | |
| Push | Runasapi | 2 | 0 | 100.00% | |
| Escort | Shambali Monastery | 1 | 2 | 33.33% | |
| Escort | Watchpoint: Gibraltar | 1 | 0 | 100.00% | |
| Flashpoint | Aatlis | 1 | 1 | 50.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Oasis | 1 | 0 | 100.00% | |
| Push | New Queen Street | 1 | 3 | 25.00% | |
| Control | Ilios | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Oasis | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Samoa | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 2 | 2 | 50.00% | |
| Hybrid | Midtown | 0 | 1 | 0.00% | |
| Push | Colosseo | 0 | 1 | 0.00% | |
| Push | Runasapi | 1 | 0 | 100.00% | |
| Escort | Circuit Royal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Flashpoint | Aatlis | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 0 | 100.00% | |
| Flashpoint | Suravasa | 1 | 2 | 33.33% | |
| Push | EsperanΓ§a | 1 | 4 | 20.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 1 | 50.00% | |
| Escort | Havana | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Samoa | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 1 | 0.00% | |
| Flashpoint | Suravasa | 0 | 3 | 0.00% | |
| Escort | Watchpoint: Gibraltar | 0 | 2 | 0.00% | |
| Push | Runasapi | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Oasis | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | King's Row | 1 | 1 | 50.00% | |
| Push | Runasapi | 0 | 1 | 0.00% | |
| Escort | Shambali Monastery | 1 | 0 | 100.00% | |
| Escort | Watchpoint: Gibraltar | 1 | 0 | 100.00% | |
| Flashpoint | Suravasa | 0 | 2 | 0.00% | |
| Control | Oasis | 0 | 1 | 0.00% | |
| Push | EsperanΓ§a | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Oasis | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Samoa | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Midtown | 1 | 0 | 100.00% | |
| Push | Colosseo | 2 | 0 | 100.00% | |
| Push | Runasapi | 1 | 0 | 100.00% | |
| Escort | Dorado | 1 | 0 | 100.00% | |
| Escort | Watchpoint: Gibraltar | 1 | 1 | 50.00% | |
| Flashpoint | Aatlis | 0 | 1 | 0.00% | |
| Flashpoint | Suravasa | 2 | 1 | 66.67% | |
| Escort | Circuit Royal | 1 | 0 | 100.00% | |
| Push | New Queen Street | 2 | 0 | 100.00% | |
| Push | EsperanΓ§a | 2 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 2 | 1 | 66.67% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 2 | 1 | 66.67% | |
| Control | Ilios | 0 | 2 | 0.00% | |
| Escort | Route 66 | 1 | 0 | 100.00% | |
| Escort | Dorado | 0 | 1 | 0.00% | |
| Push | Runasapi | 0 | 2 | 0.00% | |
| Push | New Queen Street | 1 | 0 | 100.00% | |
| Push | EsperanΓ§a | 0 | 1 | 0.00% | |
| Push | Colosseo | 1 | 1 | 50.00% | |
| Hybrid | King's Row | 0 | 3 | 0.00% | |
| Hybrid | Hollywood | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Oasis | 0 | 2 | 0.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 0 | 1 | 0.00% | |
| Flashpoint | Suravasa | 0 | 3 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Busan | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 0 | 1 | 0.00% | |
| Escort | Circuit Royal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Flashpoint | Aatlis | 3 | 0 | 100.00% | |
| Push | EsperanΓ§a | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Ilios | 1 | 1 | 50.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Oasis | 3 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Blizzard World | 2 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 2 | 2 | 50.00% | |
| Push | Runasapi | 1 | 2 | 33.33% | |
| Escort | Junkertown | 1 | 0 | 100.00% | |
| Escort | Shambali Monastery | 1 | 0 | 100.00% | |
| Push | New Queen Street | 1 | 0 | 100.00% | |
| Flashpoint | Suravasa | 1 | 2 | 33.33% | |
| Escort | Circuit Royal | 1 | 0 | 100.00% | |
| Push | New Queen Street | 1 | 2 | 33.33% | |
| Hybrid | King's Row | 0 | 2 | 0.00% | |
| Flashpoint | Suravasa | 2 | 2 | 50.00% | |
| Flashpoint | Aatlis | 0 | 2 | 0.00% | |
| Escort | Route 66 | 0 | 1 | 0.00% | |
| Escort | Junkertown | 0 | 1 | 0.00% | |
| Hybrid | Hollywood | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Oasis | 0 | 3 | 0.00% | |
| Control | Nepal | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Ilios | 0 | 1 | 0.00% | |
| Push | Colosseo | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Flashpoint | New Junk City | 1 | 0 | 100.00% | |
| Push | New Queen Street | 0 | 1 | 0.00% | |
| Control | Samoa | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Nepal | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Lijiang Tower | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Busan | 1 | 0 | 100.00% | |
| Push | EsperanΓ§a | 4 | 0 | 100.00% | |
| Control | Ilios | 2 | 1 | 66.67% | |
| Hybrid | Hollywood | 1 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | King's Row | 3 | 0 | 100.00% | |
| Hybrid | Midtown | 1 | 0 | 100.00% | |
| Push | Colosseo | 1 | 1 | 50.00% | |
| Push | Runasapi | 0 | 1 | 0.00% | |
| Escort | Shambali Monastery | 0 | 1 | 0.00% | |
| Escort | Watchpoint: Gibraltar | 0 | 1 | 0.00% | |
| Flashpoint | Aatlis | 1 | 0 | 100.00% | |
| Control | Oasis | 2 | 0 | 100.00% | |
| Flashpoint | Suravasa | 5 | 1 | 83.33% |
Organized by
Your Effective Rank
Sign in to view your effective rank for this event.